MS WADF TROJKOMBINACE
MS WADF v TROJKOMBINACI bude letos opět v Ostravě.
KOMBINACÍ tam ale budete mít více:
TROJKOMBINACE caribských tanců: SALSA + BACHATA + MERENGUE
TROJKOMBINACE latinsko - amerických tanců: CHACHA + RUMBA + JIVE
DVOJKOMBINACE latinsko - ameických tanců: SAMBA + PASO DOBLE
VĚKOVÉ KATEGORIE: mini, děti, junioř, mládež (dueta startují v kategorii toho staršího z dua)
ČETNOST: sóla, dueta
DS - dotovaný start (za výsledky Siofoku - soutěže OPEN)
| JMÉNO / doprava | START | SÓLA | DUETA | ||
| Antošová M / B jen tam | LIC | JUN | 250Kč DS | trojka CAR., trojka LA, dvojka LA | trojka CAR., trojka LA, dvojka LA |
| Hannay K / B jen tam | LIC | CHIL | 250Kč DS | trojka CAR., trojka LA, dvojka LA | |
| Bartoníčková A. / B | LIC | CHIL | 2000Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA |
| Šťastná R. / B | LIC | CHIL | 2000Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | |
| Berber M. / B | LIC | JUN | 1500Kč | trojka CAR, trojka LA, | trojka CAR, trojka LA, |
| Netyková L. / B | LIC | YOUT | 1750Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | |
| Dobiášová J. / A | LIC | CHIL | 2000Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA |
| Nowok S. / A | LIC | CHIL | 2000Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | |
| Hovorková V. / B | LIC | YOUT | 1750Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | trojka CAR, trojka LA, |
| Rumlenová N. / B | LIC | YOUT | 1750Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | |
| Ježková B. / A | LIC | JUN | 1250Kč | trojka CAR., trojka LA, dvojka LA | --- |
| Kubátová E. / B +1 | LIC | CHIL | 250Kč DS | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA |
| Stará A. / B (+1) | LIC | CHIL | 250Kč DS | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | |
| Martínková V. / B + 1 | LIC | JUN | 250Kč DS | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA |
| Pácalová G. / B | LIC | YOUT | 2000Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | |
| Mashukova A. / Vl | ok | CHIL | úklid | trojka CAR, trojka LA | |
| Mashukova K. / Vl | LIC | JUN | DS | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | trojka LA, dvojka LA |
| Pyrozhok S / B | ok | JUN | úklid | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | |
| Nguyen M. / B | LIC | JUN | 2000Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA |
| Šrámková B. / B +1 | LIC | JUN | 2000Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | |
| Růžičková A. / B | LIC | JUN | 1250Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | --- |
| Scholze T / A | LIC | YOUT | 1250Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | --- |
| Švanda F. / B | LIC | JUN | 1250Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | --- |
| Vitoušová J./ B + 1 | ok | CHIL | 1750Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA |
| Víšková A. / B | LIC | CHIL | 1250Kč | --- | |
| Vondrová M. / B | ok | CHIL | 1000Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | --- |
| Zítková T. / B | LIC | CHIL | 2000Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA |
| Žďárská V. / B | LIC | CHIL | 2000Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | |
| Ulcová J / A | ok | CHIL | 1750Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA |
| Nesvadbová S / A | LIC | CHIL | 2000Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA, | |
| Krátká E. / A | LIC | CHIL | 1250Kč | trojka CAR, trojka LA, dvojka LA, | --- |
| Krátká Š. / A | LIC | CHIL | 1000Kč | trojka CAR, trojka LA, | --- |
| MS WADF KOMBINACE 20.10. | SP LA a caribské tance (sólo, duo tým) 21.10. SP conte a jazz 22.10. |
![]() |
![]() |
MÍSTO KONÁNÍ: City Campus, Ostravská univerzita, Moravská Ostrava 3397
STARTOVNÉ: od 500Kč do 2.250Kč Startovné - Dance Ostrava
VSTUPNÉ pro diváky:450Kč (jednodenní), sleva při vícedenním
MOŽNOST UBYTOVÁNÍ: Možnost ubytování - Dance Ostrava
WEBOVÉ STRÁNKY ORGANIZÁTORŮ: Domů - Dance Ostrava
DEADLINE PŘIHLÁŠEK na MS WADF: 25.9. 2023
DEADLINE PŘIHLÁŠEK na Grand Prix: 09.10.2023


